万象城网页版2008年招生专业咨询电话表
文章来源: 作者: 发布日期:2008年06月16日
万象城网页版2008年招生专业咨询电话表 | ||||
院系名称 | 所在校区 | 专业名称 | 层次 | 咨询电话 |
电气与信息工程学院 | 西校区 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 0431-85711368,85711380, 85711381 |
自动化 | 本科 | |||
电子信息工程 | 本科 | |||
发电厂及电力系统 | 专科 | |||
土木工程学院 | 西校区 | 土木工程 | 本科 | 0431-85711586,85711589 |
勘查与测绘工程学院 | 东校区 | 资源勘查工程 | 本科 | 0431-85573045,85573034, 85573035 |
勘查技术与工程 | 本科 | |||
测绘工程 | 本科 | |||
宝石及材料工艺学 | 本科 | |||
宝玉石鉴定与加工技术 | 专科 | |||
能源动力学院 | 西校区 | 建筑环境与设备工程 | 本科 | 0431-85711335,85711338, 85711339 |
热能与动力工程 | 本科 | |||
水电站动力设备与管理 | 专科 | |||
机电工程学院 | 西校区 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 0431-85711306,85711301, 85711302 |
机械电子工程 | 本科 | |||
材料成型及控制工程 | 本科 | |||
机械制造与自动化 | 专科 | |||
水利与环境工程学院 | 西校区 | 水利水电工程 | 本科 | 0431-85711571,85711558 |
农业水利工程 | 本科 | |||
给水排水工程 | 本科 | |||
环境工程 | 本科 | |||
水文与水资源工程 | 本科 | |||
水利水电建筑工程 | 专科 | |||
管理学院 | 东校区 | 工商管理 | 本科 | 0431-85573092,85573086, 85573093 |
市场营销 | 本科 | |||
工程造价 | 本科 | |||
财务管理 | 本科 | |||
房地产经营管理 | 本科 | |||
工程管理 | 本科 | |||
建筑与设计学院 | 东校区 | 建筑学 | 本科 | 0431-85573016,85573012, 85573014 |
服装设计与工程 | 本科 | |||
艺术设计 | 本科 | |||
工业设计 | 本科 | |||
理学院 | 西校区 | 应用化学 | 本科 | 0431-85711659,85711658 |
外语系 | 西校区 | 英语 | 本科 | 0431-85711255,85711253 |
软件学院 | 西校区 | 计算机科学与技术(软件技术方向) | 本科 | 0431-85711368,85711380 |
软件职业技术学院 | 南校区 | 图形图像制作 | 高职 | 0431-86822353,86822377 |
软件技术 | 高职 | |||
计算机网络技术 | 高职 | |||
电子商务 | 高职 |
上一条: 关于2008年录取信息发布的公告
下一条: 关于招生咨询情况的通知